產(chǎn)品系列
高品質(zhì)通風設(shè)備制造商
產(chǎn)品描述
[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]
·產(chǎn)品詳情介紹:

Nr. | 設(shè)備名稱 (equipment list) | 品牌 (Brand) | 型號 (type) | 數(shù)量 (Qty) | 加工范圍 (Range mm) | 精度等級 mm (precision Level) |
1 | 臥式加工中心(Horizontal machining center) | 北一大隈/斗山機床 (OKUMA/Doosan) | NHP8000,HM805,NHP6350,MAR-630H | 6 | 800 | ≤0.005 |
2 | 立式加工中心(Vertical Machining Center) | 北一大隈/斗山機床 (OKUMA/Doosan) | MAR-560V,MYNX545/50,MYNX7500/50,DT-400 | 10 | 1200*500 (mm) | ≤0.005 |
3 | 精密數(shù)控車床(Precision CNC machine) | 紐維數(shù)控/斗山機床 (Neway/Doosan) | PUMA245L,NL502SC,PUMA 305,PUMA280L | 20 | Φ250×500~Φ800*2000 (mm) | ≤0.02 |
4 | 鉆床(drilling machine) | 大河機床 (Dahe) | Z5180B | 3 | ||
5 | 平面磨( surf - grinding) | 杭州機床 (Hangzhou) | M7150-16/HZ,M7130C | 6 | 1200×800 | ≤0.02 |
6 | 龍門銑床(milling planer) | 南通京鼎 (Jingding) | X2080 | 2 | 1250×630 | |
7 | 外圓磨(cylindrical grinding) | 上海機床 (Shanghai) | MM1420/750-H | 2 | 1500×800 | ≤0.005 |
8 | 線切割(Wire cutting machine) | 蘇州鼎泰 (Dingtai) | CK7735 | 10 | 770×750×500 | |
9 | 走心機(Wire Electrical Discharge Machining) | 津上 (TSUGAMI) | S205A,B0205,B0386 | 9 | 2~26 | ≤0.005 |
10 | 數(shù)控復合機床(Turning- Milling-Compound-Machining) | Mazak | INTEGREX e-1060V_8 II | 5 | 5~300 | ≤0.005 |
11 | 三坐標(CMM(Coordinate Measuring Machine) | HEXAGON/ZEISS | GLOBAL PERFORMANCE 12.22.10/DURAMAX+555 | 1 | 1200*800*600m | |
12 | 輪廓儀(profilometer) | Mitutoyo | CV-3100 | 1 | ||
13 | 二次元投影儀(cubic element quadratic element projector) | Mitutoyo | MF | 1 | 200~300 | |
14 | 自動篩選機(Automatic screening machine) | 瑞科(Ruike) | RK-1500 | 3 |
·生產(chǎn)檢測設(shè)備& 設(shè)備清單:
Production & Test and measure equipment 生產(chǎn)檢測設(shè)備
Production & Test and measure equipment list 設(shè)備清單
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關(guān)產(chǎn)品
網(wǎng)站建設(shè):永陽科技 蘇州 本網(wǎng)站已支持IPv6